01門類產品檢驗所
檢測范圍覆蓋門、鎖及其部件,建筑材料及構件,家具及其輔材等領域。建有完備的防盜安全門、防火門、木質門、電子鎖等產品的檢測設備,擁有全系列不 同規格防火門燒試爐(其中7米×7米防火卷簾燒試爐是全國最大規格的燒試爐),涵蓋國內所有防火門系列產品,能為企業提供建筑門窗保溫、隔聲、抗風壓性 能測試,是一個全國專業性較強的門類產品綜合實驗室。
02輕工理化檢驗所
檢測范覆蓋輕工產品、金屬材料、電工電子產品RoHS、文教用品等領城。擁有氣相色譜一質譜聯用儀、液相色譜儀、原子吸光譜儀、直讀光譜儀、金相顯微 鏡、掃描電子顯微鏡、工業CT等尖端檢設備,能對相關產品的物理性能、理化、衛生、力學、成分等指標進行專業、準確的分析檢測。
03機電產品檢驗所
檢測范圍覆蓋電動工具、園林機械、家用電器及其附件、電工電子產品EMC等領域。建有5米法電波暗室,配備進口先進一流檢測設備,可對家用電器、醫療 器械、汽車零部件、小型軍工產品、工業電子用品、通信領域等產品進行電磁兼容測試。電動工具、家用電器檢測工作開展已有30年,擁CNAS資質,建有環 境試驗室、結構實驗室、溫升實驗室、耐久實驗室等多個實驗室,可為企業提供產品全項目檢測服務和摸底檢測。
04委托檢測流程
05檢測委托協議書下載
主要承擔授權范圍內的量值傳遞,執行強制檢定和法律規定的其他檢定、校準任務,承辦有關計量監督中的仲裁檢定、計量器具產品質量監督檢驗、定量包裝商品凈含量計量監督檢驗等技術工作。
目前共建立社會公用計量標準34項,其中涉及民生計量燃氣表、水表、燃油加油機、出租車計價器等強檢項目10項,開展涉及力學、長度、電磁、熱工、超聲波、無線電等大類的計量檢定校準項目68項。
授權檢定校準項目 | |||
序號 | 計量器具名稱 | 準確度等級 | 測量范圍 |
1、長度計量器具(C) | |||
C-005-005 | 標準鋼卷尺 | (5μm+5L) | ≤5m |
(5μm+5L) | (5~200)m | ||
鋼卷尺 | (10μm+5L) | ≤5m | |
C-006-006 | 樣板直尺 | (0.5~2)μm | (75~500)mm |
C-008-008 | 卡尺 | (0~300)mm | |
(0~500)mm | |||
(0~1000)mm | |||
C-009-009 | 內徑表 | (5~25)μm | (2~450)mm |
C-010-010 | 杠桿表 | (2~15)μm | (0.8~2)mm |
C-043-043 | 孔徑千分尺 | (5~50)mm | |
內徑千分尺 | (0~1000)mm | ||
內測千分尺 | (5~50)mm | ||
杠桿千分尺 | (0~100)mm | ||
公法線千分尺 | (0~150)mm | ||
外徑千分尺 | (0~150)mm | ||
C-043-043 | 外徑千分尺 | (150~300)mm | |
(300~1000)mm | |||
深度千分尺 | (0~150)mm | ||
(150~300)mm | |||
(300~1000)mm | |||
C-044-044 | 百分表 | (14~30)μm | (0~10)mm |
(14~30)μm | (0~30)mm | ||
(14~30)μm | (0~50)mm | ||
C-060-060 | 平板 | 0級、1級、2級 | (200×100) mm~ (600×450)mm |
0級、1級、2級 | (800×500)mm~ (100×750)mm | ||
0級、1級、2級 | (150×1000)mm~ (2000×1500)mm | ||
C-061-061 | 平尺 | 0級 | (200~600)mm |
0級 | (800~1000)mm | ||
C-061-061 | 平尺 | 0級 | (1500~2000)mm |
C-066-066 | 千分表 | (0或1)級 | (0~1)mm |
C-069-069 | 齒輪跳動檢查儀 | ||
C-073-073 | 光滑量規 | (0~200)mm | |
C-075-075 | 螺紋環規 | ||
C-076-076 | 螺紋塞規 | ||
C-080-080 | 鋼直尺 | ||
2、電磁計量器具(D) | |||
D-015-101 | 直流電流表(指針式) | 0.1級 | (0~50)A |
0.2級 | (0~50)A | ||
0.5級 | (0~50)A | ||
1.0級及以下 | (0~50)A | ||
D-016-102 | 直流電壓表(指針式) | 0.1級 | (0~1000)V |
0.2級 | (0~1000)V | ||
D-016-102 | 直流電壓表(指針式) | 0.5級 | (0~1000)V |
1.0級及以下 | (0~1000)V | ||
D-017-103 | 直流功率表(指針式) | 0.1級 | (0~1000)V,(0~10)A |
0.2級 | (0~1000)V,(0~10)A | ||
0.5級 | (0~1000)V,(0~10)A | ||
1.0級及以下 | (0~1000)V,(0~10)A | ||
D-018-104 | 交流電流表(指針式) | 0.1級 | (0~20)A |
0.2級 | (0~20)A | ||
0.5級 | (0~20)A | ||
1.0級及以下 | (0~20)A | ||
D-019-105 | 交流電壓表(指針式) | 0.1級 | (0~1000)V |
0.2級 | (0~1000)V | ||
0.5級 | (0~1000)V | ||
1.0級及以下 | (0~1000)V | ||
D-020-106 | 交流功率表(指針式) | 0.1級 | (0~1000)V,(0~20)A |
D-020-106 | 交流功率表(指針式) | 0.2級 | (0~1000)V,(0~20)A |
0.5級 | (0~1000)V,(0~20)A | ||
1.0級及以下 | (0~1000)V,(0~20)A | ||
D-021-107 | 歐姆表(指針式) | (0.01~0.1)級 | 100Ω~1MΩ |
D-025-111 | 數字電流表 | 0.01級以下 | 0.1mA~2A |
D-026-112 | 數字功率表 | (0.02~0.05)% | 電流:(0.25~10)A 電壓:(15~600)V |
(0.1~0.5)% | 電流:(0.25~10)A 電壓:(15~600)V | ||
1.0%及以下 | 電流:(0.25~10)A 電壓:(15~600)V | ||
D-035-121 | 接地電阻測量儀 | (1.0~3.0)級 | (0.01~1000)Ω |
D-069-155 | 絕緣電阻表 | 10級,20級 | (0~2500)MΩ |
D-070-156 | 泄漏電流測試儀 | 5% | (0~200)mA |
D-071-157 | 耐電壓測試儀 | 5% | (0~15)kV |
D-073-159 | 數字歐姆表 | (0.001~0.002)級 | (0~10)MΩ |
0.005級 | (0~10)MΩ | ||
(0.01~0.05)級 | (0~10)MΩ | ||
0.1級及以下 | (0~10)MΩ | ||
D-074-160 | 直流數字電流表 | (0.002~0.005)級 | (0~2)A |
(0.01~0.05)級 | (0~10)A | ||
0.1級及以下 | (0~10)A | ||
D-077-163 | 絕緣電阻測量儀 | 5%及以下 | 2GΩ以下 |
4、力學計量器具(L) | |||
L-001-219 | 砝碼 | F1等 | (1~500)mg |
F1等 | (1~500)g | ||
L-001-219 | 砝碼 | F1等 | (1~20)kg |
F2等 | (1~500)mg | ||
F2等 | (1~500)g | ||
F2等 | (1~20)kg | ||
F2等 | 500kg | ||
M1等 | (1~500)mg | ||
M1等 | (1~500)g | ||
M1等 | (1~20)kg | ||
M2等 | <500g | ||
M2等 | >1kg | ||
M3等 | <500g | ||
M3等 | >1kg | ||
M2等 | (500~1000)kg | ||
L-002-220 | 機械天平 | (1~3)級 | (2~20)g |
(1~3)級 | (100~200)g | ||
(1~3)級 | (1~5)kg | ||
(1~3)級 | (10~50)kg | ||
(4~6)級 | 100g~5kg | ||
L-002-220 | 機械天平 | (4~6)級 | (10~50)kg |
(7~10)級 | (1~5)kg | ||
(7~10)級 | (10~50)kg | ||
L-003-221 | 電子天平 | (2~500)g,(1~20)kg | |
Ⅰ | |||
Ⅱ | (100~500)g,(1~20)kg | ||
Ⅲ | (100~500)g,(1~20)kg | ||
L-004-222 | 扭力天平 | Ⅱ | 1kg 以下 |
架盤天平 | Ⅲ | 100g~10kg | |
比重天平 | Ⅱ | 100g 以下 | |
生物天平 | Ⅲ | 20kg 以下 | |
L-005-223 | 非自動衡器(機械衡器) | Ⅲ | ≤60kg |
非自動衡器(電子衡器) | Ⅲ | ≤60kg | |
非自動衡器(機械,電子衡器) | Ⅲ | (60~100)kg(含100kg) | |
Ⅲ | (100~500)kg(含500kg) | ||
L-005-223 | 非自動衡器(機械,電子衡器) | Ⅲ | (500~1000)kg(含1000kg) |
Ⅲ | (1000~3000)kg(含3000kg) | ||
Ⅲ | (3000~10000)kg | ||
Ⅲ | (10000~30000)kg | ||
Ⅲ | (30000~60000)kg | ||
Ⅲ | ≥60000kg | ||
Ⅳ | ≤60kg | ||
Ⅳ | (60~1000)kg(含1000kg) | ||
L-005-223 | 非自動衡器(機械,電子衡器) | Ⅳ | (1000~3000 )kg (含3000kg) |
≥3000kg | |||
Ⅳ | |||
L-008-226 | 重力式裝料秤 | X (0.2),X (0.5),X (1.0) | 50kg 以下 |
X (0.2),X (0.5),X (1.0) | 50kg 以上 | ||
L-026-244 | 燃油加油機 | 0.30% | (1~999.99)L |
L-043-261 | 工作測力計 | 1,2,3,4,5 | 300N 以上 |
1,2,3,4,5 | 300N 以下 | ||
L-044-262 | 中小力試驗機 | 0.5 | (10~2500)N |
1,2 | (10~2500)N | ||
L-045-263 | 拉力、壓力和萬能材料試驗機 | 0.5,1,2 | (2.5~500)kN |
0.5,1,2 | (10~600)kN | ||
0.5,1,2 | (100~1000)kN | ||
0.5,1,2 | (200~2000)kN | ||
0.5,1,2 | (300~3000)kN | ||
0.5,1,2 | (500~5000)kN | ||
0.5,1,2 | (1~10)MN | ||
L-046-264 | 扭矩計(標準) | 0.30% | 5000N·m 以下 |
扭矩計 | (0.5~5)% | 10N·m以下 | |
L-048-266 | 扭矩扳子、改錐 | 1,2,3,5,10 | 600N·m 以下單向 |
1,2,3,5,10 | 600N·m 以下雙向 | ||
扭矩扳子 | 1,2,3,5,10 | 600N·m 以上單向 | |
1,2,3,5,10 | 600N·m 以上雙向 | ||
L-049-267 | 扭矩扳子檢定裝置 | 0.5,1,2 | 2000N·m 以下 |
扭矩測量(試)儀 | |||
L-050-268 | 扭轉試驗機 | 0.5%,1.0%,1.5% | (50~5000)N·m |
L-051-269 | 測功機 | 2000N·m 以下 | |
L-074-292 | 出租汽車計價器(使用誤差)檢定裝置 | 0.5級 | (0~9999)m |
出租汽車計價器(本機)檢定裝置 | 0.1級 | (0.1~9999.9)m | |
出租汽車計價器(使用誤差) | (+1.0~-4.0)% | (1~9999)m | |
出租汽車計價器(本機) | (+0.5~-1.0)% | (0.1~99999.9)m | |
L-081-299 | 活塞式壓力計 | 二等,三等 | <250MPa |
L-082-300 | 帶液柱平衡活塞式壓力計 | 一等,二等 | (0~0.4)Mpa |
L-083-301 | 液體壓力計 | 一等,二等,三等 | (0~10)kPa,25kPa |
L-085-303 | 單雙活塞壓力真空計 | 一等,二等 | (-0.1~0.25)Mpa |
L-086-304 | 氧氣表 | 2.5級 | 0~2.5MPa, 0~25MPa |
L-088-306 | 標準血壓計 | 0.16級 | (0~40)kPa |
L-089-307 | 精密血壓表 | 0.5kPa | (0~40)kPa |
L-090-308 | 精密壓力表 | 0.25級,0.4級,0.6級 | <5MPa |
0.25級,0.4級,0.6級 | >5MPa | ||
壓力表 | 1級 ,1.5級,2.5級,4級 | <250MPa | |
L-093-311 | 真空力表 | 1級 ,1.5級,2.5級,4級 | (-0.1~2.5)MPa |
L-094-312 | 標準真空表 | 0.25級,0.4級 | (-0.1~10)MPa |
L-132-350 | 膜式煤氣表 | 1.5級、2.0級 | Qmax≤6m3/h |
1.5級、2.0級 | Qmax≥10m3/h | ||
標準煤氣表 | 0.5級、1.0級 | ||
L-133-351 | 水表 | 2.0級 | DN≤25mm |
2.0級 | 32mm≤DN≤50mm | ||
2.0級 | 80mm≤DN≤200mm | ||
2.0級 | DN≥250mm | ||
L-149-367 | 浮標式氧氣吸入器 | ||
L-155-373 | 血壓計(表) | 1級 | (0~40)kPa |
5、熱工計量器具(R) | |||
R-015-391 | 精密玻璃液體溫度計 | (0.1,0.2)分度 | (-60~600)℃ |
工作用玻璃液體溫度計 | 工作用 | (-60~600)℃ | |
R-033-409 | 數字溫度指示儀 | (0.2~0.5)℃ | (-50~+50)℃ |
0.1級及以下 | (-200~1800)℃ | ||
R-034-410 | 模擬溫度指示控制儀 | 0.1級及以下 | (-200~1800)℃ |
R-036-412 | 自動平衡顯示儀 | 0.3級及以下 | (-200~1800)℃ |
R-038-414 | 溫度指示控制儀 | 1.0級及以下 | (-30~300)℃ |
R-039-415 | 溫度巡回檢測儀 | 0.2級及以下 | (-30~300)℃ |
6、聲學計量器具(S) | |||
S-011-426 | 醫用超聲源 | B超 | |
7、無線電計量器具(W) | |||
W-063-491 | 腦電圖機 | ±5% | (1~60)Hz,(1~1000)µV |
W-064-492 | 心電圖機 | ±5% | (0.05~60)Hz,(0.5~300)mV |
W-065-493 | 心電監護儀 | ±5% | (0.05~200)Hz,8µV~30V |
W-066-494 | 心電圖機檢定儀 | 1% | 1mV~1.5V |
檢測+認證 能為防盜安全門提供GA型式認證,防火門等消防產品提供自愿性認證。
中國公共安全產品認證標志(以下簡稱“GA標志”)是公安部主管部門批準,國家認監委備案的認證標志(國家認監委2006年2號公告發布),GA標志是中國安全技術防范認證中心(以下簡稱CSP)承擔中國公共安全產品認證的專有認證標志。
我院于2018年5月引進中國安全技術防范認證中心設立永康工作站,負責防盜安全門GA檢測認證工作。
GA認證檢測流程:
1.向公安部第一研究所提出申請;
2.準備一樘樣品門、板材質保書和鎖具檢測報告送到我院;
3.我院安排檢測人員開展檢測工作,并將檢測原始記錄、樣品照片和檢測視頻發回給公安部第一研究所;
4.公安部第一研究所依據檢測結果,核發GA認證證書。
詳情咨詢:永康市質量技術監測研究院 聯系電話:0579-87207763
火災防護產品 建筑耐火構件產品(自愿性)認證是由應急管理部消防產品合格評定中心(下稱中心)經國家認證認可監督管理委員會授權與核準,依法開展消防產品自愿性認證。建筑耐火構件產品包括一下產品種類:防火窗、防火門、防火玻璃(隔熱型防火玻璃、防火玻璃非承重隔墻)、防火卷簾、防火卷簾用卷門機、防火鎖、防火門閉門器。實施建筑耐火構件產品認證的基本模式為:型式試驗+初始工廠檢查+獲證后監督。
我院于2021年2月通過應急管理部消防產品合格評定中心指定實驗室現場評審,為全國第7家消防產品自愿性認證分包檢驗機構。
產品認證檢測業務范圍
序號 |
產品類別 |
認證文件下載 |
產品依據的標準號(含版本號)/標準名稱 |
檢測項目 |
1 |
防火門 |
GB 12955-2008 |
全部適用項目 |
|
2 |
防火閉門器 |
XF 93-2004 |
全部適用項目 |
|
3 |
防火卷簾 |
GB 14102-2005 |
全部適用項目 |
|
4 |
防火窗 |
GB 16809-2008 |
全部適用項目 |
|
5 |
防火玻璃 |
GB 15763.1-2009 |
全部適用項目 |
|
6 |
防火玻璃非承重隔墻 |
XF 97-1995 |
全部適用項目 |
7 |
防火鎖 |
GB 12955-2008 附錄A |
全部適用項目 |
詳情咨詢:永康市質量技術監測研究院
聯系電話:0579-87211002
標準制修訂提供“浙江制造”團體標準、企業標準、行業以及國家標準制(修)訂等的指導服務;提供CCC產品認證、檢測標準解讀、檢測方法指導、科研成果轉化等咨詢服務。
商品條碼業務辦理須知
注:
①因所涉及發票已取消紙質發票而采用電子發票,由中國物品編碼中心統一通過電子郵件發送,請各企業正確填寫電子郵箱。
②根據《商品條碼管理辦法》任何單位和個人必須經國家物品編碼中心核準注冊才能使用廠商識別代碼和相應的條碼。
業務項目 |
所需材料(蓋公章) |
聯系電話 |
收費標準(兩年) |
匯款賬號 |
|
注冊 |
1、所需資料:公司公章和營業執照或相關合法資質證明及復印件 2、辦理地址:永康市城西新區花海路102號。
|
0579-87207763 |
單個生產企業 |
1880 元 |
開戶名稱: 中國物品編碼中心 開戶銀行: 交通銀行北京分行和平里支行 銀行帳號: 1100 6022 4010 1490 84052 |
集團、進出口 |
2880 元 |
||||
續展 |
0579-87207763 |
單個生產企業 |
1160 元 |
||
集團、進出口 |
2160 元 |
||||
商品編碼管理系統 |
1、填寫《條碼原版膠片制作和編碼管理系統訂單》 2、向浙江省標準化研究院匯款的憑證復印件; 3 、 商 品 編 碼 管 理 系 統 購 買 可 直 接 登 錄mac.zis.org.cn 或 mac.zj690.com 注冊辦理。 |
0579-87207763 |
新注冊:500 元/兩年 到期續費:200 元/兩年 |
開戶名稱: 浙江省標準化研究院 開戶銀行: 工行曙光路支行 銀行帳號: 1202 0245 0901 4445 726 |
|
膠片研制 |
32 元/張 (一個條碼一張數字膠片) |
||||
|